
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以長沙為例) | 三線城市(以邯鄲為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | 
| 房租費用 | 2.72萬元/月 | 2.13萬元/月 | 1.87萬元/月 | 
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設備費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 
| 首批進貨費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 
| 開業費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 
| 人員工資 | 3800元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 
| 水電雜費 | 1400元/月 | 1200元/月 | 900元/月 | 
| 流動資金 | 12萬元 | 9萬元 | 7萬元 | 
| 總加盟費用 | 32.95萬元 | 26.85萬元 | 21.91萬元 | 
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

