
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
| 康全藥店加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 3.77萬元(580元/㎡*65㎡) | 3.12萬元(480元/㎡*65㎡) | 2.47萬元(380元/㎡*65㎡) | 
| 經(jīng)營設(shè)備費 | 6.8萬元 | 6萬元 | 5.2萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計 | 19.27萬元 | 16.72萬元 | 14.17萬元 | |
| 康全藥店加盟成本費用 | 門店租金 | 8600元/月(4.4元/天/㎡) | 8000元/月(4.1元/天/㎡) | 7400元/月(3.8元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.23萬元/月(4100元/月/人*3人) | 1.11萬元/月(3700元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | |
| 水電雜費 | 900元 | 800元 | 700元 | |
| 流動/儲備資金 | 6.26萬元 | 5.73萬元 | 5.19萬元 | |
| 小計 | 2.18萬元 | 1.99萬元 | 1.8萬元 | |
| 康全藥店加盟總費用 | 加盟合計 | 21.45萬元 | 18.71萬元 | 15.97萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 康全藥店的優(yōu)先個藥已于2011年FDA的認證,產(chǎn)品在美國成功銷售,標志著藥業(yè)制劑產(chǎn)品已取得出口美國的通行證,邁進了制劑產(chǎn)品國際化的門檻,這具有里程碑式的意義。2010年康全藥店與法國拉曼公司合作,微生態(tài)制劑"普瑞寶"保健產(chǎn)品上市,將打造成為民生繼21金維他以后第二個大品牌產(chǎn)品。公司在抗藥及大輸液等領(lǐng)域均享有較高的市場聲譽。
  康全藥店的優(yōu)先個藥已于2011年FDA的認證,產(chǎn)品在美國成功銷售,標志著藥業(yè)制劑產(chǎn)品已取得出口美國的通行證,邁進了制劑產(chǎn)品國際化的門檻,這具有里程碑式的意義。2010年康全藥店與法國拉曼公司合作,微生態(tài)制劑"普瑞寶"保健產(chǎn)品上市,將打造成為民生繼21金維他以后第二個大品牌產(chǎn)品。公司在抗藥及大輸液等領(lǐng)域均享有較高的市場聲譽。