
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以南通為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
| 房租費用 | 2.55萬元/月 | 1.96萬元/月 | 1.7萬元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設備費用 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
| 首批進貨費 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
| 開業費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
| 水電雜費 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
| 流動資金 | 11萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
| 總投資費用 | 37.19萬元 | 31.63萬元 | 27.5萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
