
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 141㎡ | 141㎡ | 141㎡ |
| 裝修費 | 7.05萬元 | 5.64萬元 | 4.51萬元 |
| 經(jīng)營設備費 | 4.8萬元 | 3.8萬元 | 2.6萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 6.1萬元 | 4.5萬元 | 3.0萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.1萬元 | 0.1萬元 | 1.0萬元 |
| 門店租金 | 20265.0元/月 | 14851.5元/月 | 10463.6元/月 |
| 人員工資 | 9600元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
| 水電雜費 | 720元 | 620元 | 520萬元 |
| 流動/儲備資金 | 6.8萬元 | 6.5萬元 | 5.6萬元 |
| 快樂酷巴母嬰連鎖加盟總費用 | 28.9萬元 | 23.0萬元 | 18.5萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為快樂酷巴母嬰連鎖加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
一站式體驗 匯集母嬰所需 值得信賴的品牌
