
| 加盟店型 | 旗艦店 | 標準店 | 創業店 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ | 
| 裝修費 | 2.25萬元(750元/㎡*30㎡) | 1.5萬元(750元/㎡*20㎡) | 7500元(750元/㎡*10㎡) | 
| 經營設備費 | 2.8萬元 | 2.2萬元 | 1.8萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 2萬元 | 1.6萬元 | 1.2萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 
| 店面租金 | 5000元/月(5.5元/天/㎡) | 3200元/月(5.3元/天/㎡) | 1500元/月(5.1元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.48萬元/月(3700元/月/人*4人) | 1.11萬元/月(3700元/月/人*3人) | 7400元/月(3700元/月/人*2人) | 
| 水電雜費 | 500元 | 300元 | 200元 | 
| 流動/儲備資金 | 5.93萬元 | 4.28萬元 | 2.68萬元 | 
| 快樂貓串串加盟加盟總費用 | 10.08萬元 | 7.56萬元 | 5.26萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為快樂貓串串加盟費預估費用,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
