
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以太原為例) | 三線城市(以濟寧為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 110㎡ | 90㎡ | 70㎡ | 
| 房租費用 | 3.08萬元/月 | 1.8萬元/月 | 1.19萬元/月 | 
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 
| 首批進貨費 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 
| 開業費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 
| 人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 
| 水電雜費 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 
| 流動資金 | 14萬元 | 9萬元 | 6萬元 | 
| 總投資費用 | 47.09萬元 | 34.34萬元 | 24.76萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

