
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 8.8萬(wàn)元(800元/㎡*110㎡) | 8.58萬(wàn)元(780元/㎡*110㎡) | 8.25萬(wàn)元(750元/㎡*110㎡) | 
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7.8萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 
| 店面租金 | 1.78萬(wàn)元/月(5.4元/天/㎡) | 1.72萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 1.65萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 2.52萬(wàn)元/月(4200元/月/人*6人) | 2.16萬(wàn)元/月(3600元/月/人*6人) | 1.68萬(wàn)元/月(2800元/月/人*6人) | 
| 水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | 
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 12.91萬(wàn)元 | 11.63萬(wàn)元 | 9.99萬(wàn)元 | 
| 萊德斯廚具加盟總費(fèi)用 | 29.53萬(wàn)元 | 28.08萬(wàn)元 | 26.29萬(wàn)元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
