
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以太原為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 160㎡ | 130㎡ | 100㎡ | 
| 房租費用(押一付三) | 3萬元/月 | 2萬元/月 | 8000元/月 | 
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 
| 首批進貨費 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 開業費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 
| 人員工資(季度) | 4500元/月/人(4人) | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 
| 流動資金 | 9萬元 | 7萬元 | 5萬元 | 
| 總投資費用 | 69.4萬元 | 51.85萬元 | 34.7萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 走進行業巨艦——阿克蘇諾貝爾
  走進行業巨艦——阿克蘇諾貝爾
