
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
| 浪記面店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6萬(wàn)元(600元/㎡*100㎡) | 5萬(wàn)元(500元/㎡*100㎡) | 4萬(wàn)元(400元/㎡*100㎡) | 
| 設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 19萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | |
| 浪記面店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.44萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.35萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 1.26萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1400元 | 1100元 | 800元 | |
| 流動(dòng)資金 | 9.12萬(wàn)元 | 8.25萬(wàn)元 | 7.38萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 12.3萬(wàn)元 | 11.11萬(wàn)元 | 9.92萬(wàn)元 | |
| 浪記面店加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 31.3萬(wàn)元 | 27.11萬(wàn)元 | 22.92萬(wàn)元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
