
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 74㎡ | 74㎡ | 74㎡ | 
| 裝修費 | 5.18萬元 | 4.44萬元 | 3.85萬元 | 
| 經營設備費 | 4.5萬元 | 3.3萬元 | 2.3萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 6.2萬元 | 4.4萬元 | 3.7萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1.9萬元 | 0.8萬元 | 0.2萬元 | 
| 門店租金 | 12532.6元/月 | 8249.4元/月 | 5030.3元/月 | 
| 人員工資 | 9900元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6600元/月/3人 | 
| 水電雜費 | 730元 | 630元 | 530萬元 | 
| 流動/儲備資金 | 6.7萬元 | 6.4萬元 | 5.0萬元 | 
| 老滿太太加盟總費用 | 26.8萬元 | 21.1萬元 | 16.3萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為老滿太太加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
