
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ | 
| 加盟費 | 29800元 | 29800元 | 29800元 | 
| 管理費 | 2400元/年 | 2400元/年 | 2400元/年 | 
| 房租 | 10.8萬元/年(9000元/月) | 7.8萬元/年(6500元/月) | 5.4萬元/年(4500元/月) | 
| 裝修費 | 4萬元(500元/㎡) | 2萬元(400元/㎡) | 0.9萬元(300元/㎡) | 
| 人工費 | 14.4萬元/年(4人) | 9萬元/年(3人) | 4.8萬元/年(2人) | 
| 物料設備 | 6.1萬元 | 4.2萬元 | 2.8萬元 | 
| 桌椅費 | 0.9萬元 | 0.5萬元 | 0.2萬元 | 
| 流動資金 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 總投資(年) | 44.42萬元 | 29.72萬元 | 19.32萬元 | 
| 上表費用除加盟費、管理費外,均為預估,僅供參考,具體以實際產生費用為準 | |||
 
