
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
| 樂沙兒生活館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.3萬元(420元/㎡*150㎡) | 6萬元(400元/㎡*150㎡) | 5.7萬元(380元/㎡*150㎡) | 
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6.8萬元 | 5.8萬元 | 4.8萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬元 | 6.5萬元 | 5.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 8000元 | |
| 小計 | 22.1萬元 | 19.5萬元 | 16.8萬元 | |
| 樂沙兒生活館加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.16萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.98萬元/月(4.4元/天/㎡) | 1.8萬元/月(4元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.48萬元/月(3700元/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2700元 | 2000元 | 1400元 | |
| 流動/儲備資金 | 10.92萬元 | 9.78萬元 | 8.76萬元 | |
| 小計 | 3.91萬元 | 3.46萬元 | 3.06萬元 | |
| 樂沙兒生活館加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 26.01萬元 | 22.96萬元 | 19.86萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
