
| 樂天世界開店面積 | 250㎡ | 100㎡ | 60㎡ | |
| 樂天世界開店前期費(fèi)用 | 開業(yè)宣傳/活動費(fèi) | 213元 | 172元 | 120元 |
| 店鋪裝修費(fèi) | 80元/㎡*250 | 53元/㎡*100 | 49元/㎡*60 | |
| 開店材料費(fèi) | 84元 | 57元 | 47元 | |
| 機(jī)器設(shè)備費(fèi) | 161元 | 130元 | 98元 | |
| 樂天世界開店后期費(fèi)用 | 預(yù)備流動資金 | 16.37萬元 | 10.17萬元 | 4.70萬元 |
| 每月租金 | 9600元/月 | 7400元/月 | 4100元/月 | |
| 水電雜費(fèi) | 4800元 | 4100元 | 2800元 | |
| 員工費(fèi)用 | 4800元/月/人 | 4100元/月/人 | 2800元/月/人 | |
|
注意事項: 1、以動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、樂天世界開店費(fèi)用、面積為預(yù)估,僅供意向加盟者參考,請以實際情況為準(zhǔn)。 |
||||
