
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | 
| 裝修費 | 1.68萬元(480元/㎡*35㎡) | 1.575萬元(450元/㎡*35㎡) | 1.47萬元(420元/㎡*35㎡) | 
| 經營設備費 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 
| 門店租金 | 4900元/月(4.7元/天/㎡) | 4700元/月(4.5元/天/㎡) | 3900元/月(3.7元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 8200元/月(4100元/月/人*2人) | 7200元/月(3600元/月/人*2人) | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 
| 水電雜費 | 2000元 | 1700元 | 1500元 | 
| 流動/儲備資金 | 3.94萬元 | 3.58萬元 | 3.21萬元 | 
| 老方頭涼茶加盟加盟總費用 | 9.79萬元 | 8.94萬元 | 7.99萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
