
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 麗華窗飾加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.4萬(wàn)元(600元/㎡*90㎡) | 5.22萬(wàn)元(580元/㎡*90㎡) | 4.95萬(wàn)元(550元/㎡*90㎡) | 
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | |
| 小計(jì) | 17.5萬(wàn)元 | 16.52萬(wàn)元 | 15.85萬(wàn)元 | |
| 麗華窗飾加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.43萬(wàn)元/月(5.3元/天/㎡) | 1.3萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.16萬(wàn)元/月(4.3元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.35萬(wàn)元/月(4500元/月/人*3人) | 1.26萬(wàn)元/月(4200元/月/人*3人) | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 3000元 | 2700元 | 2500元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.34萬(wàn)元 | 7.67萬(wàn)元 | 7.08萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.08萬(wàn)元 | 2.83萬(wàn)元 | 2.61萬(wàn)元 | |
| 麗華窗飾加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 20.58萬(wàn)元 | 19.35萬(wàn)元 | 18.46萬(wàn)元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 深圳麗華家紡布業(yè)有限公司是深圳較早窗簾窗飾企業(yè)。具有十多年制作銷(xiāo)售歷史,公司始終不渝地堅(jiān)持窗簾窗飾產(chǎn)品的開(kāi)拓與發(fā)展,到今天,已擁有完整的系列產(chǎn)品,成為一家具有相當(dāng)影響力的遮陽(yáng)系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)公司。
深圳麗華家紡布業(yè)有限公司是深圳較早窗簾窗飾企業(yè)。具有十多年制作銷(xiāo)售歷史,公司始終不渝地堅(jiān)持窗簾窗飾產(chǎn)品的開(kāi)拓與發(fā)展,到今天,已擁有完整的系列產(chǎn)品,成為一家具有相當(dāng)影響力的遮陽(yáng)系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)公司。