
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以濟(jì)寧為例) | 四線城市(以孝感為例) | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | 
| 房租費(fèi)用 | 1.25萬元/月 | 8500元/月 | 7000元/月 | 5500元/月 | 
| 裝修費(fèi)用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ | 
| 設(shè)備費(fèi)用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 
| 前期原材料 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 
| 開業(yè)費(fèi)用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 | 
| 人員工資 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2200元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) | 
| 水電雜費(fèi) | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 
| 流動(dòng)資金 | 6萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 3萬元 | 
| 總加盟費(fèi)用 | 17.87萬元 | 13.76萬元 | 10.74萬元 | 8.6萬元 | 
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
