
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 3.6萬元(450元/㎡*80㎡) | 3.36萬元(420元/㎡*80㎡) | 3.2萬元(400元/㎡*80㎡) | 
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 店面租金 | 1.2萬元/月(5元/天/㎡) | 1.08萬元/月(4.5元/天/㎡) | 9600元/月(4元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | 
| 水電雜費(fèi) | 9000元 | 7500元 | 6800元 | 
| 流動(dòng)/儲備資金 | 7.8萬元 | 6.84萬元 | 5.88萬元 | 
| 荔滋健康燙撈加盟總費(fèi)用 | 26.1萬元 | 22.89萬元 | 19.84萬元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
