
| 加盟店型 | 創業店 | 標準店 | 旗艦店 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 90㎡ | 120㎡ | 
| 房租費用 | 7200元/月 | 1.08萬元/月 | 1.44萬元/月 | 
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 900元/㎡ | 
| 設備費用 | 5萬元 | 7萬元 | 9萬元 | 
| 前期原材料 | 1萬元 | 2萬元 | 3萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 5000元 | 7000元 | 9000元 | 
| 開業費用 | 4000元 | 6000元 | 8000元 | 
| 人員工資 | 2800元/月/人(3人) | 2800元/月/人(5人) | 2800元/月/人(7人) | 
| 水電雜費 | 2000元/月 | 3000元/月 | 4000元/月 | 
| 流動資金 | 5萬元 | 7萬元 | 10萬元 | 
| 總投資費用 | 17.86萬元 | 27.28萬元 | 38.3萬元 | 
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
