
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
| 裝修費 | 1.52萬元(380元/㎡*40㎡) | 1.4萬元(350元/㎡*40㎡) | 1.28萬元(320元/㎡*40㎡) |
| 經營設備費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.7萬元 | 1.3萬元 | 8000元 |
| 門店租金 | 5300元/月(4.4元/天/㎡) | 4900元/月(4.1元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 9600元/月(2400元/月/人*4人) |
| 水電雜費 | 4500元 | 3200元 | 2800元 |
| 流動/儲備資金 | 5.78萬元 | 5.08萬元 | 4.25萬元 |
| 樂美味炸雞漢堡加盟總費用 | 15.6萬元 | 13.21萬元 | 10.78萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
