
| 加盟城市級別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | 
| 裝修費 | 7.15萬元(650元/㎡*110㎡) | 6.82萬元(620元/㎡*110㎡) | 6.6萬元(600元/㎡*110㎡) | 
| 經營設備費 | 5.8萬元 | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 
| 門店租金 | 2.05萬元/月(6.2元/天/㎡) | 2.01萬元/月(6.1元/天/㎡) | 1.98萬元/月(6元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.08萬元/月(3600元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 
| 水電雜費 | 2500元 | 2400元 | 2300元 | 
| 流動/儲備資金 | 9.38萬元 | 9.01萬元 | 8.64萬元 | 
| 龍勝開關加盟總費用 | 30.13萬元 | 28.26萬元 | 26.51萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
