
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ |
| 裝修費 | 3.4萬元(400元/㎡*85㎡) | 3.23萬元(380元/㎡*85㎡) | 2.975萬元(350元/㎡*85㎡) |
| 經營設備費 | 7.8萬元 | 6.8萬元 | 5.8萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 門店租金 | 2600元/月(1元/天/㎡) | 1.15萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.02萬元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) |
| 水電雜費 | 7500元 | 6200元 | 5200元 |
| 流動/儲備資金 | 4.97萬元 | 7.04萬元 | 6.06萬元 |
| 羅記冒菜加盟加盟總費用 | 17.61萬元 | 16萬元 | 13.32萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
近年來,我國餐飲行業進入快速發展階段,營業額連續大幅增加,尤其是小餐飲市場越來越受到創業者的青睞。冒菜菜品種類多樣、營養豐富、搭配自由、經濟實惠,就餐及售賣形式靈活多樣的特點,深受各地消費者的歡迎,老少皆宜。由此可見,冒菜已進入大眾人民的生活,市場前景不言而喻。冒菜菜品種類多樣、營養豐富、搭配自由、經濟實惠,就餐及售賣形式靈活多樣的特點,深受各地消費者的歡迎,老少皆宜。由此可見,冒菜已進入大眾人民的生活,市場前景不言而喻。