
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.8萬(wàn)元(400元/㎡*95㎡) | 3.61萬(wàn)元(380元/㎡*95㎡) | 3.325萬(wàn)元(350元/㎡*95㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 店面租金 | 1.31萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 1.17萬(wàn)元/月(4.1元/天/㎡) | 1.08萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.64萬(wàn)元/月(4400元/月/人*6人) | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬(wàn)元/月(3500元/月/人*6人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.85萬(wàn)元 | 10.71萬(wàn)元 | 9.55萬(wàn)元 |
| 綠色天強(qiáng)集成吊頂加盟加盟總費(fèi)用 | 14.97萬(wàn)元 | 13.49萬(wàn)元 | 12.21萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
