
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | 
| 裝修費 | 11萬元(550元/㎡*200㎡) | 10.4萬元(520元/㎡*200㎡) | 10萬元(500元/㎡*200㎡) | 
| 經營設備費 | 6.2萬元 | 6萬元 | 5.8萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | 
| 店面租金 | 3.18萬元/月(5.3元/天/㎡) | 3.12萬元/月(5.2元/天/㎡) | 3.06萬元/月(5.1元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 2.85萬元/月(5700元/月/人*5人) | 2.75萬元/月(5500元/月/人*5人) | 2.6萬元/月(5200元/月/人*5人) | 
| 水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | 
| 流動/儲備資金 | 18.09萬元 | 17.61萬元 | 16.98萬元 | 
| 樂學藝考加盟投資總費用 | 31.85萬元 | 29.78萬元 | 27.86萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
