
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
| 房租費用 | 3.08萬元/月 | 1.8萬元/月 | 1.26萬元/月 | 5600元/月 |
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 前期原材料 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
| 開業費用 | 7000元 | 6000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(6人) | 2200元/月/人(5人) | 1800元/月/人(5人) | 1200元/月/人(4人) |
| 水電雜費 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 |
| 流動資金 | 15萬元 | 9萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
| 總加盟費用 | 40.51萬元 | 27.7萬元 | 20.84萬元 | 13萬元 |
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
