
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | 
| 裝修費 | 3萬元(500元/㎡*60㎡) | 2.4萬元(400元/㎡*60㎡) | 2.28萬元(380元/㎡*60㎡) | 
| 經營設備費 | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 
| 店面租金 | 8600元/月(4.8元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) | 6500元/月(3.6元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6900元/月(2300元/月/人*3人) | 
| 水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | 
| 流動/儲備資金 | 5.11萬元 | 4.3萬元 | 4.01萬元 | 
| maxkin麥仕金智能安防加盟投資總費用 | 15.62萬元 | 13.14萬元 | 11.82萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
