
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以鎮江為例) | 三線城市(以邯鄲為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ | 
| 房租費用(押一付三) | 4萬元/月 | 2.7萬元/月 | 1.5萬元/月 | 
| 裝修費用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 
| 設備費用 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 
| 前期原材料 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 
| 開業費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 人員工資(季度) | 4000元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) | 
| 流動資金 | 7萬元 | 5萬元 | 3萬元 | 
| 總投資費用 | 87萬元 | 63萬元 | 44.75萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
