
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 148㎡ | 148㎡ | 148㎡ | 
| 裝修費 | 8.88萬元 | 7.40萬元 | 6.22萬元 | 
| 經營設備費 | 4.5萬元 | 3.2萬元 | 2.5萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 6.4萬元 | 4.5萬元 | 3.4萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1.6萬元 | 0.5萬元 | 0.1萬元 | 
| 門店租金 | 25682.6元/月 | 17223.5元/月 | 12776.7元/月 | 
| 人員工資 | 9600元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 
| 水電雜費 | 550元 | 450元 | 350萬元 | 
| 流動/儲備資金 | 6.5萬元 | 5.8萬元 | 5.6萬元 | 
| 玫瑰媽媽產后恢復中心加盟總費用 | 31.5萬元 | 24.0萬元 | 19.9萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為玫瑰媽媽產后恢復中心加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
