
| 玫瑰苑加盟 | 費用 | 說明 | 
|---|---|---|
| 店鋪面積 | 113㎡左右 | |
| 房租 | 8702.9元/月 | 預估費用,僅供參考。 | 
| 裝修費 | 5.88萬元左右 | |
| 經營設備費 | 2.1萬元左右 | 根據門店情況配置 | 
| 首批進貨費 | 3.2萬元 | 最低進貨要求,要滿足門店經營需求。 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 0.4萬元 | 線下或者網絡廣告宣傳費用 | 
| 人員工資 | 6300元 | 以6300元/月/3人計算。 | 
| 水電稅收 | 210元 | 水費、電費、稅費以及經營過程中的雜費。 | 
| 流動/儲備資金 | 4.1萬元 | 預留儲備費用。 | 
| 合計 | 17.2萬元 | 預估玫瑰苑加盟費用,僅供參考,具體費用以實際情況為準。 | 
 玫瑰苑品牌創立于1990年,經過多年的發展,總部已經建立了一成熟的運作體系,可供加盟商們使用。加盟玫瑰苑,便可以享受其品牌效應,撥那個得到總部的專利支持、技術支持、產品支持,不操心開啟火熱生意。此外,玫瑰苑還會嚴格執行區域保護政策,限額發展,確保合作商很大利益。
  玫瑰苑品牌創立于1990年,經過多年的發展,總部已經建立了一成熟的運作體系,可供加盟商們使用。加盟玫瑰苑,便可以享受其品牌效應,撥那個得到總部的專利支持、技術支持、產品支持,不操心開啟火熱生意。此外,玫瑰苑還會嚴格執行區域保護政策,限額發展,確保合作商很大利益。