
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 20.5萬元(820元/㎡*250㎡) | 20萬元(800元/㎡*250㎡) | 19.5萬元(780元/㎡*250㎡) | 
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 18萬元 | 17萬元 | 16萬元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 15萬元 | 14萬元 | 13萬元 | 
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 
| 店面租金 | 4.2萬元/月(5.6元/天/㎡) | 4.05萬元/月(5.4元/天/㎡) | 3.9萬元/月(5.2元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 6.6萬元/月(4400元/月/人*15人) | 5.25萬元/月(3500元/月/人*15人) | 3.9萬元/月(2600元/月/人*15人) | 
| 水電雜費(fèi) | 2600元 | 2500元 | 2400元 | 
| 流動/儲備資金 | 32.4萬元 | 27.9萬元 | 23.4萬元 | 
| 美立方美容醫(yī)院加盟加盟總費(fèi)用 | 65.96萬元 | 61.85萬元 | 57.74萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

