
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以濟南為例) | 三線城市(以徐州為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | 
| 房租費用 | 1.75萬元/月 | 1.19萬元/月 | 9800元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設(shè)備費用 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 | 
| 首批進貨費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 8000元 | 5000元 | 
| 開業(yè)費用 | 8000元 | 5000元 | 3000元 | 
| 人員工資 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 
| 水電雜費 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 
| 流動資金 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 
| 總加盟費用 | 26.22萬元 | 21.3萬元 | 17.64萬元 | 
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

