
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
| 房租費用 | 2.64萬元/月 | 1.5萬元/月 | 7200元/月 | 4000元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
| 首批進貨費 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 開業費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
| 水電雜費 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
| 流動資金 | 12萬元 | 8萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
| 總投資費用 | 41.59萬元 | 31.42萬元 | 22.92萬元 | 17.18萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
