
| 加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以煙臺為例) | 三線城市(以嘉興為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 
| 房租費用 | 3.36萬元/月 | 2萬元/月 | 1.36萬元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 
| 前期原材料 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 
| 開業費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 
| 人員工資 | 3300元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) | 
| 水電雜費 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | 
| 流動資金 | 16萬元 | 10萬元 | 7萬元 | 
| 總投資費用 | 49.89萬元 | 36.12萬元 | 26.64萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

