
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以南通為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 
| 房租費用 | 3.84萬元/月 | 2.5萬元/月 | 1.76萬元/月 | 
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 
| 設備費用 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | 
| 前期原材料 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 
| 開業費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) | 
| 流動資金 | 17萬元 | 11萬元 | 7萬元 | 
| 總投資費用 | 55.64萬元 | 41.25萬元 | 30.38萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

