
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
| 貝斯漢堡加盟基礎費用 | 裝修費 | 3.25萬元(500元/㎡*65㎡) | 2.6萬元(400元/㎡*65㎡) | 1.95萬元(300元/㎡*65㎡) | 
| 設備費 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
| 進貨費/原料費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | |
| 小計 | 14.25萬元 | 11.6萬元 | 8.95萬元 | |
| 貝斯漢堡加盟成本費用 | 店面租金 | 9400元/月(4.8元/天/㎡) | 8200元/月(4.2元/天/㎡) | 7400元/月(3.8元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
| 水電雜費 | 1100元 | 900元 | 700元 | |
| 流動資金 | 5.96萬元 | 5.16萬元 | 4.74萬元 | |
| 小計 | 8.06萬元 | 6.97萬元 | 6.39萬元 | |
| 貝斯漢堡加盟總費用 | 投資合計 | 22.31萬元 | 18.57萬元 | 15.34萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
