
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
| 秘戀雞煲飯加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1萬元(500元/㎡*20㎡) | 8000元(400元/㎡*20㎡) | 6000元(300元/㎡*20㎡) | 
| 設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1萬元 | 5000元 | |
| 小計(jì) | 8.5萬元 | 6.8萬元 | 5.1萬元 | |
| 秘戀雞煲飯加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2400元/月(4元/天/㎡) | 2100元/月(3.5元/天/㎡) | 1800元/月(3元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1100元 | 800元 | 500元 | |
| 流動(dòng)資金 | 2.82萬元 | 2.43萬元 | 2.04萬元 | |
| 小計(jì) | 3.87萬元 | 3.32萬元 | 2.77萬元 | |
| 秘戀雞煲飯加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 12.37萬元 | 10.12萬元 | 7.87萬元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 成都元康餐飲管理有限公司是一家集菜品研發(fā)、廚藝技術(shù)培訓(xùn)、食品和調(diào)料品生產(chǎn)為一體的專業(yè)餐飲連鎖公司,
  成都元康餐飲管理有限公司是一家集菜品研發(fā)、廚藝技術(shù)培訓(xùn)、食品和調(diào)料品生產(chǎn)為一體的專業(yè)餐飲連鎖公司,