
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 350㎡ | 350㎡ | 300㎡ | 350㎡ | 
| 房租費用 | 8.75萬元/月 | 5.6萬元/月 | 3.6萬元/月 | 2.1萬元/月 | 
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 18萬元 | 16萬元 | 14萬元 | 12萬元 | 
| 前期原材料 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 | 
| 開業費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | 
| 人員工資 | 3500元/月/人(18人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(12人) | 1500元/月/人(10人) | 
| 水電雜費 | 7000元/月 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 | 
| 流動資金 | 45萬元 | 28萬元 | 18萬元 | 11萬元 | 
| 總投資費用 | 121.95萬元 | 92.15萬元 | 68.4萬元 | 55.7萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
