
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
| 木氏家具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.77萬元(580元/㎡*65㎡) | 3.575萬元(550元/㎡*65㎡) | 3.38萬元(520元/㎡*65㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.8萬元 | 4.2萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 14.07萬元 | 13.075萬元 | 11.68萬元 | |
| 木氏家具加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 9400元/月(4.8元/天/㎡) | 8200元/月(4.2元/天/㎡) | 7200元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 9600元/月(2400元/月/人*4人) | 8800元/月(2200元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
| 流動/儲備資金 | 6.17萬元 | 5.34萬元 | 4.8萬元 | |
| 小計(jì) | 2.19萬元 | 1.9萬元 | 1.71萬元 | |
| 木氏家具加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 16.26萬元 | 14.98萬元 | 13.39萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
上海木氏家具有限公司,主要經(jīng)營家具;木制品生產(chǎn);加工;銷售。公司注冊資本50(萬元),我公司的辦公地址位于優(yōu)先大城市,的經(jīng)濟(jì)、金融中心上海,上海市滬太路5555號,我們有很好的產(chǎn)品和專業(yè)的銷售和技術(shù)團(tuán)隊(duì),我們?yōu)榭蛻籼峁┖芎玫漠a(chǎn)品、合格的技術(shù)支持、健全的售后服務(wù),上海木氏家具有限公司是上海家具廠行業(yè)知名企業(yè)。公司集設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售為一體,專業(yè)從事生產(chǎn)緬甸柚木、美國紅橡木、雕刻套房,沙發(fā)及餐廳家具的企業(yè)。自創(chuàng)建以來,在公司全體員工的共同努力下,以及木氏品牌家具客戶的厚愛中,公司迅速發(fā)展,贏得了廣大新老客戶的好評。