| 加盟店型 | 大型店 | 標準店 | 創業店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 100㎡ | 40㎡ | |
| 米小姐肉蟹煲加盟基礎費用 | 裝修費 | 6萬元(400元/㎡*150㎡) | 4萬元(400元/㎡*100㎡) | 1.6萬元(400元/㎡*40㎡) | 
| 設備費 | 8萬元 | 5萬元 | 2.5萬元 | |
| 進貨費/原料費 | 4萬元 | 2.5萬元 | 1.2萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 6000元 | |
| 小計 | 20萬元 | 13萬元 | 5.9萬元 | |
| 米小姐肉蟹煲加盟成本費用 | 店面租金 | 1.89萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.14萬元/月(3.8元/天/㎡) | 3800元/月(3.2元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.68萬元/月(2800元/月/人*6人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
| 水電雜費 | 1600元 | 1200元 | 600元 | |
| 流動資金 | 10.71萬元 | 6.78萬元 | 2.83萬元 | |
| 小計 | 14.44萬元 | 9.16萬元 | 3.83萬元 | |
| 米小姐肉蟹煲加盟總費用 | 加盟合計 | 34.44萬元 | 22.16萬元 | 9.73萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
 
 
 

 
 
 
 
 
