
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
| 房租費用 | 4.4萬元/月 | 3萬元/月 | 1.6萬元/月 | 1萬元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 12萬元 | 12萬元 | 12萬元 | 12萬元 |
| 前期原材料 | 6萬元 | 6萬元 | 6萬元 | 6萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 開業費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(10人) | 1500元/月/人(10人) |
| 水電雜費 | 3500元/月 | 3500元/月 | 3000元/月 | 3000元/月 |
| 流動資金 | 22萬元 | 17萬元 | 11萬元 | 8萬元 |
| 總加盟費用 | 65.45萬元 | 56.35萬元 | 46.2萬元 | 39.9萬元 |
|
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
