
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 3227㎡ | 3227㎡ | 3227㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 161.35萬元 | 129.08萬元 | 103.26萬元 | 
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.0萬元 | 3.0萬元 | 2.4萬元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.9萬元 | 5.0萬元 | 3.4萬元 | 
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 0.6萬元 | 0.4萬元 | 
| 門店租金 | 402735.4元/月 | 352843.6元/月 | 287287.7元/月 | 
| 人員工資 | 10800元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7200元/月/3人 | 
| 水電雜費(fèi) | 740元 | 640元 | 540萬元 | 
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.1萬元 | 6.5萬元 | 4.5萬元 | 
| 諾貝兒國際幼兒園加盟總費(fèi)用 | 223.6萬元 | 180.4萬元 | 143.5萬元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為諾貝兒國際幼兒園加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
