
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 4417㎡ | 4417㎡ | 4417㎡ | 
| 裝修費 | 220.85萬元 | 176.68萬元 | 141.34萬元 | 
| 經營設備費 | 4.3萬元 | 3.8萬元 | 2.2萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 5.3萬元 | 4.7萬元 | 3.9萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1.2萬元 | 0.9萬元 | 0.1萬元 | 
| 門店租金 | 639511.7元/月 | 443742.2元/月 | 341177.0元/月 | 
| 人員工資 | 11100元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7200元/月/3人 | 
| 水電雜費 | 780元 | 680元 | 580萬元 | 
| 流動/儲備資金 | 7.3萬元 | 6.8萬元 | 4.3萬元 | 
| NEW+公寓加盟總費用 | 304.1萬元 | 238.1萬元 | 186.7萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為NEW+公寓加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
