
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以合肥為例) | 三線城市(以三亞為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
| 加盟費 | 28000元 | 28000元 | 28000元 |
| 房租費用(押一付三) | 15000元/月 | 10000元/月 | 5000元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設備費用 | 10萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
| 首次進貨費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 開業費用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
| 人員工資(季度) | 4000元/月/人(8人) | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(4人) |
| 流動資金 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 總投資費用 | 46萬元 | 34.2萬元 | 21.7萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

