
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 45㎡ | 40㎡ | 35㎡ | 30㎡ | 
| 房租費用 | 1.13萬元/月 | 6400元/月 | 4200元/月 | 1800元/月 | 
| 裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ | 
| 設備費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 前期原材料 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 7000元 | 
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 7000元 | 4000元 | 
| 開業費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 
| 人員工資 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) | 
| 水電雜費 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 
| 流動資金 | 5萬元 | 4萬元 | 2萬元 | 2萬元 | 
| 費用 | 16.25萬元 | 12.35萬元 | 8.12萬元 | 5.93萬元 | 
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
