
| 加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以珠海為例) | 三線城市(以大同為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 30㎡ | 20㎡ | 
| 房租費用(押一付三) | 5000元/月 | 2500元/月 | 1000元/月 | 
| 裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 
| 設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 
| 前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 開業費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 
| 人員工資(季度) | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) | 
| 流動資金 | 8萬元 | 5萬元 | 3萬元 | 
| 總投資費用 | 32.15萬元 | 21.3萬元 | 12.95萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
