
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
| 裝修費(fèi) | 3.00萬(wàn)元 | 2.50萬(wàn)元 | 2.10萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 | 2.0萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 5.0萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 6907.3元/月 | 4578.4元/月 | 3001.6元/月 |
| 人員工資 | 9300元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 470元 | 370元 | 270萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.4萬(wàn)元 | 6.1萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 |
| 諾薩箱包加盟總費(fèi)用 | 22.7萬(wàn)元 | 18.8萬(wàn)元 | 14.6萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為諾薩箱包加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
1918年,優(yōu)先次世界大戰(zhàn)結(jié)束,戰(zhàn)后的意大利處于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇時(shí)期,經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇帶動(dòng)了 服裝、皮鞋、皮具飾品的消費(fèi)熱潮。皮革類(lèi)制品受到高度追捧,也使得皮革原料的制作 工藝盛大發(fā)展。米蘭更是一躍成為歐洲時(shí)尚的中心。位于意大利米蘭的諾斯孔蒂家族便是皮革原料加工行業(yè)的一把好手之一,出色的制作 工藝和染色手法不僅博得了歐洲名流的一致追捧,更贏得了意大利、法國(guó)等皮革制品知 名家族的青睞,諾斯孔蒂家族成為米蘭為出色的皮革原料供應(yīng)商之一。 