
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 160㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 
| 房租費用 | 3.52萬元/月 | 1.92萬元/月 | 1.2萬元/月 | 4800元/月 | 
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 
| 設備費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 | 7000元 | 
| 首批進貨費 | 14萬元 | 12萬元 | 9萬元 | 7萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 
| 開業費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) | 
| 水電雜費 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 | 
| 流動資金 | 12萬元 | 8萬元 | 5萬元 | 2萬元 | 
| 費用 | 44.92萬元 | 32.42萬元 | 23萬元 | 14.73萬元 | 
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
