
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 130㎡ | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 
| 房租費(fèi)用 | 3.64萬(wàn)元/月 | 2.16萬(wàn)元/月 | 1.54萬(wàn)元/月 | 7000元/月 | 
| 裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設(shè)備費(fèi)用 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 16萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 9000元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 | 
| 人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) | 
| 水電雜費(fèi) | 1300元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 
| 流動(dòng)資金 | 16萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 
| 總投資費(fèi)用 | 55.62萬(wàn)元 | 43.88萬(wàn)元 | 34.85萬(wàn)元 | 25.9萬(wàn)元 | 
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

龐大的生產(chǎn)基地,先進(jìn)的技術(shù)
歐斯寶吊頂和國(guó)內(nèi)外專業(yè)的公司進(jìn)行合作,我們直接引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備,全面實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化控制,我們的所有的產(chǎn)品均檢測(cè),消費(fèi)者可以合格使用。

