
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 1410㎡ | 1410㎡ | 1410㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 112.80萬元 | 98.70萬元 | 87.42萬元 | 
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 3.3萬元 | 2.4萬元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.7萬元 | 4.3萬元 | 3.8萬元 | 
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 0.4萬元 | 0.8萬元 | 
| 門店租金 | 185072.7元/月 | 159823.3元/月 | 98630.7元/月 | 
| 人員工資 | 9000元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 
| 水電雜費(fèi) | 750元 | 650元 | 550萬元 | 
| 流動/儲備資金 | 6.4萬元 | 5.8萬元 | 4.7萬元 | 
| PALCON青少年運(yùn)動培訓(xùn)中心加盟總費(fèi)用 | 151.0萬元 | 129.4萬元 | 109.8萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為PALCON青少年運(yùn)動培訓(xùn)中心加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
