
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ | 
| 房租費用 | 1.25萬元/月 | 6400元/月 | 3600元/月 | 1200元/月 | 
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ | 
| 設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.5萬元 | 
| 開業費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 | 0.3萬元 | 
| 人員工資 | 3500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) | 
| 水電雜費 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 | 
| 流動資金 | 6萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 
| 總投資費用 | 25.59萬元 | 16.96萬元 | 11.06萬元 | 5.95萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
