
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以沈陽為例) | 三線城市(以大慶為例) | 四線城市(以宿遷為例) | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 70㎡ | 65㎡ | 60㎡ | 
| 房租費(fèi)用 | 1.88萬元/月 | 1.19萬元/月 | 9100元/月 | 6600元/月 | 
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 
| 設(shè)備費(fèi)用 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 2萬元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 7000元 | 4000元 | 
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 | 
| 人員工資 | 3800元/月/人(3人) | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 
| 水電雜費(fèi) | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 
| 流動(dòng)資金 | 9萬元 | 7萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 
| 總投資費(fèi)用 | 31.58萬元 | 25.94萬元 | 19.05萬元 | 15.24萬元 | 
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

